FONDAZIONE ANGELO DELLA RICCIA
Concorso 2022/23
CONTRIBUTI FONDAZIONE ITALIANA
DE MARCO MARIO | 11.200,00 | |
GIOVANNETTI ELEONORA | 17.600,00 | |
GREGORI DANIELE | 19.000,00 | |
MANCANI SALVATORE INNOCENZO | 14.400,00 | |
MARCUCCI GIULIA | 15.700,00 | |
MORETTI FABIO | 19.000,00 | |
NARDIN ALBERTO | 12.800,00 | |
PAPALINI JACOPO | 14.400,00 | |
PETRUZZIELLO LUCIANO | 7.600,00 | |
RIJAVEC SIMONE | 11.400,00 | |
SCARPA LODOVICO | 18.000,00 | |
SCHIAVONE TIZIANO | 17.700,00 | |
SILVETTI FEDERICO | 11.200,00 |
CONTRIBUTI FONDAZIONE SVIZZERA
BILLI MATTEO | 16.200,00 |
CATALANO FABIO | 2.800,00 |
CESA FRANCESCO | 4.000,00 |
MASTRAPASQUA VINCENZO | 2.800,00 |