FONDAZIONE ANGELO DELLA RICCIA
Esito Concorso 2024/25
ELENCO ASSEGNATARI CONTRIBUTI FONDAZIONE ITALIANA
BARCA Gabriele | € 19.000,00 | |
BUCCIO Diego | € 14.200,00 | |
CALONI Luca | € 19.000,00 | |
D’ESPOSITO Vittorio | € 17.400,00 | |
DE SANTIS Duilio | € 9.500,00 | |
LIONETTI Stefano | € 11.000,00 | |
PACI Gregorio | € 14.700,00 | |
PIETROSANTI Olga | € 5.000,00 | |
PERNA Gabriele | € 9.500,00 | |
RICHAUD Andrea | € 9.500,00 | |
SACCARDI Matteo | € 8.800,00 | |
SAURO Dario | € 14.200,00 | |
SORBA Marianna | € 12.600,00 | |
TOSI Silvia | € 14.400,00 | |
VENTURA Chiara | € 12.000,00 |
Esito Concorso 2024 – 2025
ELENCO ASSEGNATARI
FONDAZIONE SVIZZERA
D’ALO’ Beatrice | € 7.000,00 | |
PADOVANO Giovanni | € 2.000,00 | |
ROSSINI Riccardo | € 2.000,00 | |
SCHIAVONE Tiziano | € 14.000,00 |